Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
94,91% | Peru | 85.786,53 |
5,09% | China | 4.600,00 |
— | — | — |
— | — | — |
98,43% | Peru | 101.345,00 |
1,57% | China | 1.620,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.857.188,80
90.386,53 KG
US$ 19.950,01
US$ 0,00
US$ 1.256.770,01
102.965,00 KG
US$ 18.925,22
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
94,91% | Peru | 85.786,53 |
5,09% | China | 4.600,00 |
— | — | — |
— | — | — |
98,43% | Peru | 101.345,00 |
1,57% | China | 1.620,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?